- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2022-11-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 420100002130805 | 组织机构代码 | MAC4402Y-5 | |
| 统一信用代码 | 91420100MAC4402Y5C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91420100MAC4402Y5C | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2022-11-30至无固定期限 | 核准日期 | 2023-02-10 | |
| 登记机关 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 武汉东湖新技术开发区光谷大道41号现代·国际设计城一期4栋14层02号D59(自贸区武汉片区) | |||
| 经营范围 |
一般项目:软件开发;大数据服务;人工智能应用软件开发;数字创意产品展览展示服务;冶金专用设备销售;工业自动控制系统装置销售;数字视频监控系统销售;仪器仪表销售;光学仪器销售;电子产品销售;电气设备销售;电子元器件零售;云计算设备销售;计算器设备销售;移动终端设备销售;终端测试设备销售;办公设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||